歡迎來(lái)到伯樂(lè)達(dá)官方網(wǎng)站!
24小時(shí)服務(wù)熱線 13961830677
咨詢熱線
13961830677
1.高低溫試驗(yàn)箱可以模擬出自然環(huán)境下的高低溫氣候,從而達(dá)到檢測(cè)產(chǎn)品耐氣候以及可靠性的目的;
2.原裝進(jìn)口液晶觸摸屏控制器界面友好操作簡(jiǎn)單易學(xué);
3.內(nèi)設(shè)自動(dòng)平衡壓力及專業(yè)裝置,確保操作員之工作使用安全;
4.采用變頻技術(shù),使制冷壓縮機(jī)在不同溫度變化、速率要求使用時(shí),功率損耗達(dá)到節(jié)能效果;
5.高低溫試驗(yàn)箱長(zhǎng)期運(yùn)行蒸發(fā)器不結(jié)霜
型號(hào) | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 型號(hào) | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | ||
GDW-50 | 320×350×450 | 800×800×1260 | GDW-408 | 600×800×850 | 1100×1250×1880 | ||
GDW-100 | 400×450×550 | 900×900×1540 | GDW-500 | 700×800×900 | 1182×1250×1930 | ||
GDW-150 | 500×500×600 | 1000×985×1690 | GDW-800 | 800×1000×1000 | 1485×1500×2150 | ||
GDW-225 | 500×600×750 | 1000×1050×1790 | GDW-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×2200 | ||
注:深×寬×高mm 尺寸可根據(jù)要求定制 | |||||||
溫度范圍 | -20~+150℃/-40~+150℃/ -60~+150℃ /-70~+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
升溫速率 | 2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 | 降溫速率 | 1℃/min 可按需提高至10℃以上 | ||||
高低溫試驗(yàn)箱免費(fèi)運(yùn)輸、送貨上門,免費(fèi)安裝調(diào)試及培訓(xùn),實(shí)行三包,一年保修,終身維護(hù) |